Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "МАТТУР" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭВАЗ ТРЕЙД"
(5.0) ООО "РУБИН ИНВЕСТ"
(5.0) ООО "ГИП"
(5.0) ООО "КАТЕНГА"
(5.0) ООО Центр Социальной Адаптации и Интеграции Иностранных Граждан
Наименование | ООО "МАТТУР" |
Категория | Предоставление прочих видов услуг (Другие виды услуг в городе Чебоксары) |
Субъект РФ | Чувашская Республика |
Дата регистрации | 11 июля 2002 года |
Телефон | 622192, 409272 |
Факс | - |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 428032, город Чебоксары, улица Композиторов Воробьевых, д 10 |
Юридическое наименование | ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ООО "МАТТУР" (НАЗНАЧЕНИЕ ЛИКВИДАТОРА) |
ОКПО | 24370948 |
ОГРН | 1022101129786 |
ИНН | 2128044661 |
КПП | 212801001 |
82.99 ОКВЭД 2017 | деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
74.84 ОКВЭД 2001 | предоставление прочих услуг |
Доп. виды деятельности | прочие виды издательской деятельности полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями деятельность в области права исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте gtn911@mail.ru
ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ"
Некоммерческий Союз Садоводов и Огородников Чувашской Республики