Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "СОВЕТНИК" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭВАЗ ТРЕЙД"
(5.0) ООО "РУБИН ИНВЕСТ"
(5.0) ООО "ГИП"
(5.0) ООО "КАТЕНГА"
(5.0) ООО Центр Социальной Адаптации и Интеграции Иностранных Граждан
| Наименование | ООО "СОВЕТНИК" |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Консультации в городе Тверь) |
| Субъект РФ | Тверская область |
| Дата регистрации | 23 сентября 2004 года |
| Телефон | 84822563789/345309 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 170100, город Тверь, улица Новоторжская, д 18, корпус 1, офис 401 |
| Юридическое наименование | ООО "СОВЕТНИК" |
| ОКПО | 74382164 |
| ОГРН | 1046900071261 |
| ИНН | 6901062290 |
| КПП | 695001001 |
| 69.20 ОКВЭД 2017 | деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 74.12 ОКВЭД 2001 | деятельность в области бухгалтерского учета и аудита |
| Доп. виды деятельности | предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу рекламная деятельность исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники обработка данных найм рабочей силы и подбор персонала деятельность в области права деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте gtn911@mail.ru
Общество с Ограниченной Ответственностью Неостар
Общество с Ограниченной Ответственностью Аграмни
ООО "Первый проектный институт"
Акционерное Общество Закрытого Типа Страховая Компания Тверской Страховой Дом
Общество с Ограниченной Ответственностью Мт Группа