Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ЗАО "ИнМаркет" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЭВАЗ ТРЕЙД"
(5.0) ООО "РУБИН ИНВЕСТ"
(5.0) ООО "ГИП"
(5.0) ООО "КАТЕНГА"
(5.0) ООО Центр Социальной Адаптации и Интеграции Иностранных Граждан
| Наименование | ЗАО "ИнМаркет" |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Консультации в городе Москва) |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 20 декабря 2011 года |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 125212, город Москва, Северный Административный Округ, район Войковский, шоссе Ленинградское, д 46 |
| Юридическое наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНМАРКЕТ" |
| ОКПО | 38214598 |
| ОГРН | 5117746038218 |
| ИНН | 7743839945 |
| КПП | 774301001 |
| 70.22 ОКВЭД 2017 | консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.14 ОКВЭД 2001 | консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Доп. виды деятельности | строительство зданий и сооружений капиталовложения в ценные бумаги капиталовложения в собственность управление недвижимым имуществом деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием рекламная деятельность найм рабочей силы и подбор персонала предоставление прочих услуг |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте gtn911@mail.ru