Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации АО "ПОЛИМЕТАЛЛ УК" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "БИГТРАК-М7"
(5.0) ООО "ЭВАЗ ТРЕЙД"
(5.0) ООО "РУБИН ИНВЕСТ"
(5.0) ООО "ГИП"
(5.0) ООО "КАТЕНГА"
| Наименование | АО "ПОЛИМЕТАЛЛ УК" |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Консультации в городе Санкт-Петербург) |
| Субъект РФ | Санкт-Петербург |
| Дата регистрации | 04 марта 2004 года |
| Телефон | 8121537774, 8121537774, 8121537774 |
| Факс | +7 8121537771 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 198216, Санкт-Петербург, Народного Ополчения проспект, 2 |
| Юридическое наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТАЛЛ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" |
| ОКПО | 72437352 |
| ОГРН | 1047808011899 |
| ИНН | 7805296900 |
| КПП | 780501001 |
| 70.10.2 ОКВЭД 2017 | деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 74.15.2 ОКВЭД 2001 | деятельность по управлению холдинг - компаниями |
| Доп. виды деятельности | оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр геодезическая и картографическая деятельность инженерные изыскания для строительства испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ) |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте gtn911@mail.ru